Attention Developers, Builders & Investors: 1/2 Acre Property In Mineola 50 ft x 439ft Deep With Potential Rear Access From Blanefield Rd. This Key Stone Property Holds The Potential For A Massive Development In The Local Area. New Projects Currently Underway From Neighbouring Homes. This Highly Coveted Mineola Community Boasts New Development Or Land Banking Opportunities. Zoning Allows For 4 Semi's Or Potential For Mix Of Detached, Semi's And/Or Townhomes. Minutes To The Lake, Parks, Great Schools & Highway Access.**** EXTRAS **** Existing Fridges, Stoves, Dishwasher, Washer, Dryer. Window Fixtures. GDO, Lights (id:49622)
MLS® Number | W7006452 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Mineola |
Parking Space Total | 22 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 3 |
Bedrooms Total | 6 |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Apartment In Basement, Walk Out |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Garage |
Acreage | No |
Size Irregular | 50 X 439 Ft |
Size Total Text | 50 X 439 Ft|1/2 - 1.99 Acres |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Recreational, Games Room | 6.75 m | 3.95 m | 6.75 m x 3.95 m |
Basement | Kitchen | 4.22 m | 3.91 m | 4.22 m x 3.91 m |
Basement | Bedroom | 4.98 m | 3.37 m | 4.98 m x 3.37 m |
Basement | Bedroom 2 | 4.07 m | 3.21 m | 4.07 m x 3.21 m |
Basement | Utility Room | 5.95 m | 5.25 m | 5.95 m x 5.25 m |
Main Level | Living Room | 3.87 m | 4.54 m | 3.87 m x 4.54 m |
Main Level | Family Room | 4.8 m | 3.99 m | 4.8 m x 3.99 m |
Main Level | Kitchen | 6.14 m | 4.27 m | 6.14 m x 4.27 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.92 m | 4.99 m | 4.92 m x 4.99 m |
Main Level | Bedroom | 4.92 m | 3.33 m | 4.92 m x 3.33 m |
Main Level | Bedroom 2 | 4.18 m | 3.24 m | 4.18 m x 3.24 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/26066588/1428-cawthra-rd-mississauga-mineola
Ania Jarosz
Salesperson
(416) 637-8000
(416) 361-9969
Ziggy Piszczek
Broker
(416) 637-8000
(416) 361-9969