Located In A Family-Friendly Neighbourhood In The Heart Of Brampton On A Premium Pie Shaped Lot. This Semi-Detached Is Perfect For A First Time Home Buyer. Turn This Property Into Your Own. Separate Entrance To The Basement With A Potential In-Law Suite Or A 3-Bedroom Basement Apartment. Steps To Shopping, Transit, School, Park Go Station & Much More!**** EXTRAS **** 1 Fridge, 2 Stoves, 2 Exhaust Fan, 1 Upright Freezer. Portable Dishwasher. All Window Coverings & All Elfs. (id:49622)
MLS® Number | W5770757 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Downtown Brampton |
Community Name | Bram West |
Amenities Near By | Hospital, Park, Place Of Worship, Schools |
Parking Space Total | 3 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 3 |
Bedrooms Total | 6 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a |
Construction Style Attachment | Semi-detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Park, Place Of Worship, Schools |
Size Irregular | 31.99 X 121 Ft |
Size Total Text | 31.99 X 121 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Laundry Room | 2.32 m | 2.63 m | 2.32 m x 2.63 m |
Basement | Bedroom | 3.88 m | 2.72 m | 3.88 m x 2.72 m |
Basement | Kitchen | 3.23 m | 4.18 m | 3.23 m x 4.18 m |
Basement | Bedroom | 4.83 m | 2.91 m | 4.83 m x 2.91 m |
Basement | Bedroom | 3.16 m | 4.13 m | 3.16 m x 4.13 m |
Main Level | Living Room | 3.83 m | 4.05 m | 3.83 m x 4.05 m |
Main Level | Kitchen | 2.72 m | 4 m | 2.72 m x 4 m |
Main Level | Dining Room | 3.83 m | 2.38 m | 3.83 m x 2.38 m |
Main Level | Primary Bedroom | 3.83 m | 2.73 m | 3.83 m x 2.73 m |
Main Level | Bedroom 2 | 2.74 m | 3.84 m | 2.74 m x 3.84 m |
Main Level | Bedroom 3 | 2.73 m | 2.61 m | 2.73 m x 2.61 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/24896054/78-fairglen-ave-brampton-bram-west